复旦大学附属中山医院,亦称上海中山医院,作为中国整形外科的发源地,不仅汇聚了众多技术精湛的专家,而且作为三甲医院开设的整形外科,其提供的项目在性价比和技术水平上均处于领先地位。若您考虑进行美容塑形,不妨前往该科室深入了解。
1. 上海中山医院整形科概述
上海市中山医院隶属于卫生部直属管理,在治疗方面已开设多个研究中心,如心脏、肝脏和肺部疾病诊疗等,均为医院的重点和特色。经过80余年的发展,医院培养了大量医生,拥有自主研发的治疗系统,并积极参与公益项目,如派出骨干医生参与新疆、云南等地的巡回医疗工作,推动我国医疗领域的发展。
整形科作为博士和硕士学位的授予点,在整形修复、畸形矫正和美容整形方面,已成为上海地区综合排名靠前的医教研中心。该科室帮助众多爱美者恢复理想身材曲线,拥有漂亮容貌,焕发青春,重塑信心,因此广受好评。
2. 上海中山医院整形科医生团队
亓发芝:现任科室主任,上海市医学会整形外科分会主任委员。参与多项课题研究,临床以精湛医疗技艺著称,擅长进行复杂高难度的创面修复,以及巨乳缩小和常规美容整形。
邢书亮:擅长眼部整形和头面部塑形,在整形美容上坚持个性化设计,是青浦区学科带头人和引进人才之一。
3. 上海中山医院整形科项目及价格
上海中山医院整形科在上海当地综合排名靠前,多次举办学术技术提升班,培养了大量医生,并与多个科室建立合作,提升了在复杂整形方面的能力。以下项目收费信息为当地市场参考价,仅供参考,实际价格请以到院面诊为准。
整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15990-57257元 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24719-68689元 |
| 硅胶隆鼻 | 17259-61814元 |
| 假体隆鼻 | 15695-65092元 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16324-61569元 |
| 隆鼻失败修复 | 35931-84686元 |
| 膨体隆鼻 | 24724-74340元 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17270-64239元 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16444-53700元 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17475-58068元 |
| 自体隆鼻 | 16142-60284元 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24805-71951元 |
| 线雕隆鼻 | 24059-68073元 |
| 耳软骨隆鼻 | 24652-68574元 |
| 隆鼻 | 24071-72318元 |
| 软肋骨隆鼻 | 24388-74034元 |
| 注射隆鼻 | 24593-70622元 |
| 隆鼻手术 | 14705-58339元 |
| 达拉斯隆鼻 | 24833-71221元 |
| 隆鼻假体取出 | 24748-68513元 |
| 隆鼻 | 24209-71322元 |
| 网红隆鼻 | 24037-68908元 |
| 隆鼻价目表 | 24931-69538元 |
| 鬓角移植植发 | 8636-49327元 |
| FUE种植头发 | 16239-37643元 |
| FUT种植头发 | 8219-16073元 |
| 男性植发 | 7662-38744元 |
| 女性植发 | 8650-28489元 |
| PTT植发技术 | 9336-17730元 |
| BHT植发技术 | 7396-16609元 |
| SHT植发技术 | 9796-17500元 |
| FUE3.0植发技术 | 8022-17671元 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7205-17361元 |
| LATTICE植发技术 | 9407-15317元 |
| 秃顶植发 | 10496-15871元 |
| 自体毛发移植 | 13709-58956元 |
| 美人尖种植 | 7817-32133元 |
| 头顶加密植发 | 4151-55539元 |
| 发际线植发 | 4886-52211元 |
| 前额植发 | 4881-54196元 |
| 疤痕种植 | 974-6380元 |
| 眉毛种植 | 12870-34742元 |
| 睫毛种植 | 14771-47222元 |
| 胡须种植 | 7159-29081元 |
| 天宫线植发 | 7968-25850元 |
| 鬓角种植 | 8343-31353元 |
| 性感比基尼线 | 9311-25895元 |
| 种植胡须 | 7219-31767元 |
| M型植发 | 7126-30750元 |
| 植发手术 | 8863-38682元 |
| 人工植发 | 8667-37934元 |
| 无痕植发 | 7137-30918元 |
| 补发植发 | 7399-36296元 |
| 头发植发 | 9217-37184元 |
| 颧骨垫高 | 4418-8420元 |
| 磨颧骨 | 21508-60204元 |
| 颧骨降低 | 27158-58276元 |
| 颧骨内推 | 18626-59330元 |
| 颧骨缩小失败修复 | 35369-119932元 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2708-8685元 |
| 垫下巴失败修复 | 4609-18787元 |
| 硅胶垫下巴 | 5876-22793元 |
| 假体垫下巴 | 4746-18095元 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1530-18406元 |
| 膨体垫下巴 | 733-26318元 |
| 自体骨垫下巴 | 12128-45629元 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4635-10693元 |
| E光美容 | 2578-6510元 |
| 隆胸手术 | 4158-129815元 |
| 硅胶隆胸 | 4922-172919元 |
| 韩式隆胸 | 5613-51649元 |
| 假体隆胸 | 11280-150293元 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4691-183908元 |
| 隆胸修复 | 6289-258320元 |
| 无痕微创隆胸 | 10822-51299元 |
| 自体脂肪隆胸 | 11571-103067元 |
| 膨体隆胸 | 12676-122148元 |
| 吸脂隆胸 | 11764-101128元 |
| 注射隆胸 | 13651-105905元 |
| 内窥镜隆胸 | 14039-108981元 |
| 自体隆胸 | 11191-109298元 |
| 抽脂隆胸 | 12143-103304元 |
| 无痕隆胸 | 12599-124064元 |
| 微创隆胸 | 13115-102564元 |
| 隆胸价格 | 12548-122756元 |
| 美容冠 | 1276-3897元 |
| 龅牙矫正 | 4022-11441元 |
| 地包牙矫正 | 4772-12284元 |
| 虎牙矫正 | 2883-11385元 |
| 牙齿不齐 | 4834-21477元 |
| 牙齿稀疏 | 4370-22401元 |
| 牙齿拥挤 | 4829-24593元 |
| 隐适美 | 9007-85520元 |
| 隐形正畸 | 7225-99472元 |
| 金属托槽矫正 | 8369-86409元 |
| 自锁托槽矫正 | 9752-98523元 |
| 透明托槽矫正 | 8451-99084元 |
| 透明隐形矫正 | 9365-93640元 |
| 隐形矫正 | 7391-89004元 |
| 隐形牙套 | 9010-85027元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8525-93939元 |
| 地包天矫正 | 8971-94334元 |
| 凸嘴矫正 | 9748-86409元 |
| 金属托槽 | 9931-88210元 |
| 半隐型矫正 | 7379-99093元 |
| 陶瓷矫正 | 7084-97114元 |
| 深覆颌 | 9790-84728元 |
| 牙套 | 7937-103655元 |
| 牙颌畸形 | 8379-82797元 |
| 韩式开眼角 | 1436-8651元 |
| 开内眼角 | 1461-5442元 |
| 开外眼角 | 1124-6439元 |
| 开眼角失败修复 | 1511-8824元 |
| 无痕开眼角 | 2660-8776元 |
| 眼角提升 | 1696-6454元 |
| 定点双眼皮 | 4349-23388元 |
| 多点双眼皮 | 4920-25568元 |
| 韩式三点双眼皮 | 6740-21443元 |
| 韩式双眼皮 | 5986-24183元 |
| 埋线双眼皮 | 3290-18429元 |
| 欧式双眼皮 | 5985-24051元 |
| 切开双眼皮 | 4787-31326元 |
| 双眼皮修复 | 5639-30273元 |
| 微创双眼皮 | 4503-20516元 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8011-25779元 |
| 割双眼皮 | 9898-24703元 |
| 全切双眼皮 | 7924-24228元 |
| 压线双眼皮 | 9542-23116元 |
| 无痕双眼皮 | 8116-24777元 |
| 拉双眼皮手术 | 7049-25462元 |
| 三点定位双眼皮 | 8324-20426元 |
| 自体脂肪填充整形 | 8334-251571元 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8064-252336元 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8245-222576元 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9099-242817元 |
| 自体脂肪填充丰下巴 | 8344-240793元 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8201-259292元 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9087-250138元 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9276-212470元 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11186-213284元 |
| 自体脂肪填充面部 | 8193-239784元 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9339-249695元 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9128-240184元 |
| 面部脂肪填充 | 9314-203384元 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5314-250059元 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5339-258340元 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5032-228126元 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5251-215099元 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5263-233672元 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5357-205719元 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5087-236803元 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5188-247472元 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5345-228332元 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5153-241212元 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9211-281113元 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5383-204629元 |
| 超声刀 | 2290-24990元 |
| 电波拉皮 | 5528-11846元 |
| 热玛吉3代 | 2300-8710元 |
| 热玛吉4代 | 6882-14451元 |
| 热玛吉5代 | 11768-43001元 |
| PRP自体血清美肤 | 1274-10654元 |
| 射频紧肤 | 1271-3133元 |
| NIR光波紧肤 | 1102-3442元 |
| 热拉提 | 9853-13075元 |
| 拉皮手术提升/次 | 22404-62003元 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20035-43469元 |
| 小切口手术提升/次 | 10010-21101元 |
| 青春解码仪美肤/次 | 211-540元 |
| 皮秒激光 | 10282-23522元 |
| 埋线提升 | 5969-30445元 |
| fotona欧洲之星/次 | 9237-14278元 |
以上价格信息仅供参考,实际价格请联系在线客服获取。